| Riitta Tynjä | Mellersta Finland | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2019, 2007, ej besvarad 2015 |
|---|
| Tapio Siirilä | Lappland | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2015, 2007 |
|---|
| Matti Aalto | Uleåborg | 2023, 2019, 2015 | | Skyddas 2023, 2019 |
|---|
| Jonas Kettunen | Uleåborg | 2023, 2015, 2011 | | ej besvarad 2023, 2011 |
|---|
| Anne Ruuskanen | Savolax-Karelen | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2015, 2011, ej besvarad 2007 |
|---|
| Andrey Golubinskiy | Sydöstra Finland | 2023 | | Skyddas 2023 |
|---|
| Liisa Taskinen | Sydöstra Finland | 2023 | | |
|---|
| Tiina Sandberg | Helsingfors | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2019, Kränks 2007 |
|---|
| Juha-Pekka Väisänen | Helsingfors | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2015, ej besvarad 2007 |
|---|
| Hannu Kautto | Nyland | 2019, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2011, 2007 |
|---|
| Arjo Suonperä | Nyland | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2011, 2007 |
|---|
| Kaija Kiessling | Egentliga Finland | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2015, 2007 |
|---|
| Petra Packalén | Birkaland | 2023, 2019, 2015, 2007 | | Skyddas 2023, 2019, Kränks 2007- 2023 kommentar:
Ihmisen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen menee aina uskonnonharjoittamisen vapauden edelle. 🔗
|
|---|
| Juhani Tanski | Savolax-Karelen | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Skyddas 2023, 2015, 2011 |
|---|
| Anni Kivistö | Savolax-Karelen | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Skyddas 2023, 2019, ej besvarad 2015 |
|---|
| Hannele Salava | Helsingfors | 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2015, 2011, 2007 |
|---|
| Riikka Kaikkonen | Mellersta Finland | 2023, 2019, 2015 | | |
|---|
| Miguel López Sánchez | Mellersta Finland | 2023, 2019, 2015 | | |
|---|
| Marko Korvela | Nyland | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2019, Kränks 2007 |
|---|
| Matti Laitinen | Helsingfors | 2023, 2019, 2007 | | Skyddas 2023, 2007 |
|---|
| Jari Karttunen | Nyland | 2023, 2019 | | Skyddas 2023, 2019- 2023 kommentar:
Ei ole syytä antaa lupaa ylimääräisille leikkauksille tällaisista syistä. 🔗
|
|---|
| Ossi Kähmi | Nyland | 2023, 2019, 2015 | | Skyddas 2023, 2019 |
|---|
| Stacy Siivonen | Nyland | 2019, 2011 | | Skyddas 2019, 2011 |
|---|
| Arto Viitaniemi | Nyland | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2019, 2007 |
|---|
| Kalevi Wahrman | Nyland | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2015, 2011 |
|---|
| Jiri Mäntysalo | Nyland | 2023, 2019 | | Skyddas 2023, 2019- 2023 kommentar:
Lapsen itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. 🔗
|
|---|
| Mervi Grönfors | Birkaland | 2023, 2019, 2015 | | Skyddas 2023, 2019 |
|---|
| Jarmo Knuutila | Sydöstra Finland | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2011 |
|---|
| Ari Sulopuisto | Savolax-Karelen | 2019, 2011 | | Skyddas 2019, 2011 |
|---|
| Irene Auer | Helsingfors | 2015, 2011 | | Skyddas 2015, 2011 |
|---|
| Sippo Kähmi | Nyland | 2015, 2011 | | Skyddas 2015, 2011 |
|---|
| Arto Ahlakorpi | Lappland | 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2011, 2007 |
|---|
| Jussi-Petteri Lappi | Helsingfors | 2011, 2007 | | Skyddas 2011, 2007 |
|---|
| Juha Kovanen | Nyland | 2011, 2007 | | ej besvarad 2011, 2007 |
|---|
| Reijo Sutinen | Tavastland | 2011, 2007 | | ej besvarad 2011, Skyddas 2007 |
|---|
| Vappu Kopra | Birkaland | 2011, 2007 | | Skyddas 2011, 2007 |
|---|
| Aapo Toivanen | Birkaland | 2011, 2007 | | Skyddas 2011, 2007 |
|---|
| Paavo Svenn | Savolax-Karelen | 2023, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2007- 2023 kommentar:
Ainoastaan lääketieteellisistä syistä sallittutoimenpide. 🔗
|
|---|
| Satu Kortelainen | Mellersta Finland | 2011, 2007 | | Skyddas 2011, Kränks 2007 |
|---|
| Taina Hollo | Birkaland | 2023, 2007 | | ej besvarad 2023, 2007 |
|---|
| Juha Päiväniemi | Vasa | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Skyddas 2023, 2019 |
|---|
| Elina Järvenpää | Helsingfors | 2019, 2015, 2011, 2007 | | ej besvarad 2007 |
|---|
| Jenni Korhonen | Helsingfors | 2019 | | Skyddas 2019 |
|---|
| Laura Rontu | Helsingfors | 2023, 2019 | | Skyddas 2023- 2023 kommentar:
Turvallisinta lienee että lapsia leikellään vain jos sen on tarpeen sairauden tai vamman hoidossa. 🔗
|
|---|
| Jukka Ahokas | Nyland | 2023, 2019 | | Skyddas 2019 |
|---|
| Shennandoah Beaumont | Nyland | 2019 | | Skyddas 2019 |
|---|
| Aura Kaskisydän | Nyland | 2019 | | Skyddas 2019 |
|---|
| Jani Tuononen | Nyland | 2019 | | Skyddas 2019 |
|---|
| Iida Ylönen | Nyland | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Skyddas 2019 |
|---|